Doprava
DOPRAVA |
**CENA ZA 1 BALÍK
|
**DOBÍRKA
|
**CENA CELKEM
|
HMOTNOSTNÍ LIMIT |
Dodací podmínky pro Českou republiku | ||||
Dopravce - PPL, ČP a Zásikovna | KČ | KČ | KČ | KG |
PPL převodem | 99 | - | 99 | 31,5 |
PPL dobírkou | 99 | 35 | 134 | 31,5 |
*PPL Parcelshop do 5kg | 69 | - | 69 | 5,0 |
*PPL Parcelshop do 10kg | 89 | 89 | 10,0 | |
*PPL Parcelshop dobírkou do 5kg | 69 | 35 | 104 | 5,0 |
*PPL Parcelshop dobírkou do 10kg | 89 | 35 | 124 | 10,0 |
ČP převodem - balík do ruky | 120 | - | 120 | 31,5 |
ČP převodem - balík na poštu | 99 | - | 99 | 31,5 |
ČP dobírkou - balík do ruky | 120 | 35 | 155 | 31,5 |
ČP dobírkou - balík na poštu | 99 | 35 | 134 | 31,5 |
*ČP Balíkovna převodem | 55 | - | 55 | 31,5 |
*ČP Balíkovna dobírkou | 55 | 10 | 65 | 31,5 |
*Zásilkovna převodem | 69 | - | 69 | 5,0 |
*Zásilkovna dobírkou | 69 | 19 | 88 | 5,0 |
Osobní odběr | 29 | - | 29 | 31,5 |
Dopravné nad 2000 Kč ZDARMA s DPH pro MO | ||||
Dopravné nad 7000 Kč ZDARMA bez DPH pro VO | ||||
Minimální odběr 2500 Kč bez DPH pro VO | ||||
*platí pouze pro MO | ||||
Dodací podmínky pro Slovenskou republiku | ||||
Dopravce - PPL a Zásikovna | EUR | EUR | EUR | KG |
PPL převodem | 7,99 | - | 7,99 | 31,5 |
PPL dobírkou | 7,99 | 1,99 | 9,98 | 31,5 |
*PPL Parcelshop do 5kg | 2,99 | - | 2,99 | 5,0 |
*PPL Parcelshop do 10kg | 3,49 | - | 3,49 | 10,0 |
*PPL Parcelshop dobírkou do 5kg | 2,99 | 1,99 | 4,98 | 5,0 |
*PPL Parcelshop dobírkou do 10kg | 3,49 | 1,99 | 5,48 | 10,0 |
*Zásilkovna převodem | 5,49 | - | 5,49 | 5,0 |
*Zásilkovna dobírkou | 5,49 | 0,99 | 6,48 | 5,0 |
Dopravné nad 79 EUR ZDARMA s DPH pro MO | ||||
Dopravné nad 299 EUR ZDARMA bez DPH pro VO | ||||
Minimální odběr 100 EUR bez DPH pro VO | ||||
*platí pouze pro MO | ||||
Dodací podmínky pro zahraničí | ||||
Dopravce - PPL | EUR | EUR | EUR | KG |
Portugalsko | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Švédsko | 29,99 | - | 29,99 | 31,5 |
Estonsko - pouze výdejní místo (na adresu + 10 EUR) | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Francie | 16,99 | - | 16,99 | 31,5 |
Chorvatsko | 14,99 | - | 14,99 | 31,5 |
Belgie | 14,99 | - | 14,99 | 31,5 |
Nizozemí | 14,99 | - | 14,99 | 31,5 |
Dánsko | 14,99 | - | 14,99 | 31,5 |
Itálie | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Litva - pouze výdejní místo (na adresu + 10 EUR) | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Lotyšsko - pouze výdejní místo (na adresu + 10 EUR) | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Řecko | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Maďarsko | 9,99 | - | 9,99 | 31,5 |
Německo | 9,99 | - | 9,99 | 31,5 |
Polsko | 9,99 | - | 9,99 | 31,5 |
Rakousko | 9,99 | - | 9,99 | 31,5 |
Rumunsko | 14,99 | - | 14,99 | 31,5 |
Slovinsko | 14,99 | - | 14,99 | 31,5 |
Španělsko | 15,99 | - | 15,99 | 31,5 |
Švýcarsko | individuální cena | clo | individuální cena + clo | 31,5 |
Velká Británie | 19,99 | clo | 19,99 + clo | 31,5 |
Minimální odběr 100 EUR bez DPH pro VO | ||||
**bez DPH |